記事更新日: 2019年05月26日
| 絵柄 | CSA | KIF | USI | RPM |
|
+ OU | 玉 | K | K |
|
- OU | 玉 | k | k |
|
オ | |||
|
+ KI | 金 | G | G |
|
- KI | 金 | g | g |
|
キ | |||
|
+ GI | 銀 | S | S |
|
- GI | 銀 | s | s |
|
シ | |||
|
+ KE | 桂 | N | N |
|
- KE | 桂 | n | n |
|
ケ | |||
|
+ KY | 香 | L | L |
|
- KY | 香 | l | l |
|
ヤ | |||
|
+ KA | 角 | B | B |
|
- KA | 角 | b | b |
|
カ | |||
|
+ HI | 飛 | R | R |
|
- HI | 飛 | r | r |
|
ヒ | |||
|
+ FU | 歩 | P | P |
|
- FU | 歩 | p | p |
|
フ | |||
|
+K | |||
|
+k | |||
|
+オ | |||
|
+G | |||
|
+g | |||
|
+キ | |||
|
+ NG | 成銀 | +S | +S |
|
- NG | 成銀 | +s | +s |
|
+シ | |||
|
+ NK | 成桂 | +N | +N |
|
- NK | 成桂 | +n | +n |
|
+ケ | |||
|
+ NY | 成香 | +L | +L |
|
- NY | 成香 | +l | +l |
|
+ヤ | |||
|
+ UM | 馬 | +B | +B |
|
- UM | 馬 | +b | +b |
|
+カ | |||
|
+ RY | 龍 | +R | +R |
|
- RY | 龍 | +r | +r |
|
+ヒ | |||
|
+ TO | と | +P | +P |
|
- TO | と | +p | +p |
|
+フ |